根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国个人独资企业法》《中华人民共和国农民专业合作社法》等法律规定,按照原工商总局、税务总局联合印发的《关于清理长期停业未经营企业工作有关问题的通知》(工商企监字〔2016〕97号)、《安徽省工商局关于继续开展长期停业未经营企业清理工作的通知》(皖工商企监字〔2018〕123号)和《安徽省农业农村厅关于开展农民专业合作社“空壳社”专项清理工作的通知》(皖农合函〔2019〕580 号)等文件精神要求,歙县市场监督管理局、国家税务总局歙县税务局、 歙县农业农村局决定在全县范围内开展长期停业未经营市场主体(俗称“僵尸企业”)清理工作。
清理的对象是依法由歙县市场监督管理局核准登记、2018年度和2019年度连续两年(含)以上未依法报送年度报告且未进行纳税申报又未开展实质性生产经营活动的市场主体(个体工商户、集体所有制企业、合伙企业暂不列入清理范围)。
请黄山市歙县春江工贸有限公司等152户企业和歙县许村甘蔗专业合作社等43户农民专业合作社(名单附后)自本公告发布之日起二十日内办理年报补报、申请移出经营异常名录、纳税申报、营业执照变更或注销等相关手续。
逾期未办理的,将依法启动吊销营业执照的行政处罚程序。被吊销营业执照的市场主体法定代表人(负责人),将被列入“黑名单”并实行部门联合惩戒。
有关政策咨询联系方式:
县市场监管局信用监管股(6512605)
县税务局税收征管股(6515761)
县农业农村局改革合作股(2617065)。
特此公告
附件: 2018年度、2019年度连续两年未年报企业名单(152户)、2018、2019年度连续两年未年报农民专业合作社名单(43户)
歙县市场监督管理局
国家税务总局歙县税务局
歙县农业农村局
2020年8月7日
2018年度、2019年度
连续两年未年报企业名单(152户)
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 经营场所 |
1 | 黄山市歙县春江工贸有限公司 | 913410216897950096 | 歙县富堨镇富堨村358号 |
2 | 歙县肖氏食品有限公司 | 9134102139402686XP | 歙县雄村乡朱村 |
3 | 黄山市璞石园生态旅游发展有限公司 | 91341021MA2MU2NF9F | 歙县富堨工业园(歙县青创电子商务产业园内) |
4 | 黄山御墨堂茶业有限公司 | 91341021MA2MT38408 | 歙县富堨镇徐村村沙溪组 |
5 | 黄山宏宇纸塑制品有限公司 | 91341021MA2MUWJM25 | 歙县郑村镇郑村路口11-1号 |
6 | 黄山龙啸纺织品销售有限公司 | 91341021MA2MXK2326 | 歙县富堨工业园 |
7 | 黄山礼春生态农业科技有限公司 | 91341021MA2MWQE99J | 歙县富堨镇富堨村 |
8 | 黄山市歙县品优土特产销售有限公司 | 91341021MA2MXA2B07 | 歙县许村镇许村村 |
9 | 黄山市歙县优美土特产销售有限公司 | 91341021MA2MXA3X75 | 歙县许村镇许村村 |
10 | 黄山市鑫德房产销售有限公司 | 91341021MA2MYNLH15 | 歙县富堨工业园(歙县雨文电子商务有限公司内) |
11 | 歙县优厚医疗器械经营部 | 91341021MA2MYPBQ73 | 歙县坑口乡薛坑口村上旺组 |
12 | 黄山市歙县信佳汽车服务有限公司 | 91341021MA2MYQKH34 | 歙县郑村镇郑村路口11-1号 |
13 | 黄山诚源管业有限公司 | 91341021MA2N1WYU65 | 歙县郑村镇路口11-1号 |
14 | 歙县富岱生态农业有限公司 | 91341021MA2NDTYLXK | 歙县雄村镇柘岱村4组116号 |
15 | 黄山市壹耕健康用品有限公司 | 91341021MA2NE1KM88 | 歙县上丰乡上丰村三官殿 |
16 | 黄山昊峰市政工程服务有限公司 | 91341021MA2NJGFM4G | 歙县郑村镇稠墅村 |
17 | 黄山锦启商贸有限公司 | 91341021MA2NL6E36M | 歙县富堨工业园1幢(继安斯服饰有限公司内) |
18 | 歙县高虹布艺有限公司 | 91341021MA2NXQT74F | 歙县富堨镇承狮村红光组079号 |
19 | 歙县萍惠纺织品有限公司 | 91341021MA2NWMK623 | 歙县富堨镇徐村村599号 |
20 | 黄山松涛竹木制品有限公司 | 91341021MA2NWU6J1X | 歙县坑口乡阳坑村长源2组 |
21 | 黄山市和协包装有限公司 | 913410217935948053 | 歙县经济技术开发区 |
22 | 安徽沪仪仪表电器有限公司 | 91341021058451787U | 歙县经济开发区(黄山朝义食品有限公司内) |
23 | 黄山市秋萍粮油贸易有限公司 | 913410216910983844 | 歙县经济开发区(黄山杭富钢结构有限公司内) |
24 | 黄山台樱园林绿化有限公司 | 91341021571799178X | 歙县桂林镇桂林村八亩 |
25 | 歙县歙州画家村投资置业有限公司 | 91341021691083975C | 歙县桂林镇金三角大华农贸城2幢16-17号 |
26 | 黄山海志物流有限公司 | 91341021060812924T | 歙县徽城镇县经济开发区鸿锐财富广场17幢1003号商铺 |
27 | 歙县小林物流服务有限公司 | 91341021063602973J | 歙县徽城镇鸿锐财富广场23幢1003号 |
28 | 黄山市金百生物质能源有限公司 | 9134102105017018XW | 歙县桂林镇吴川村(歙县渔梁煤场内) |
29 | 黄山市佳巨商贸有限公司 | 91341021090770489P | 歙县桂林镇金三角黄山大华国际农贸城16幢110号 |
30 | 歙县福根商贸有限公司 | 9134102139420585X5 | 歙县桂林镇金三角黄山大华国际农贸城5幢106铺 |
31 | 黄山市龙泰服饰有限公司 | 91341021343963511T | 歙县经济开发区(黄山马绍尔能源科技有限公司内) |
32 | 歙县红阳砂石有限公司 | 91341021MA2MUUK89U | 歙县桂林镇连川村(绿康油脂有限公司内) |
33 | 歙县瑞新茶菊有限公司 | 91341021MA2MYR587Y | 歙县桂林镇金三角黄山大华国际农贸城6幢115铺二楼 |
34 | 歙县凯利茶菊有限公司 | 91341021MA2MYR3L0A | 歙县桂林镇金三角黄山大华国际农贸城6幢115铺 |
35 | 歙县建源贸易有限公司 | 91341021MA2N0X4W9B | 歙县经济开发区 |
36 | 黄山莱西商贸有限公司 | 91341021MA2NGPRD57 | 歙县经济开发区1幢(歙县经济开发区创业孵化基地内) |
37 | 黄山半夏商贸有限公司 | 91341021MA2NGPJLX1 | 歙县经济开发区1幢(歙县经济开发区创业孵化基地内) |
38 | 黄山亨汇贸易有限公司 | 91341021MA2NGPNM38 | 歙县经济开发区1幢(歙县经济开发区创业孵化基地内) |
39 | 歙县东山农机服务有限公司 | 91341021790113543X | 歙县徽城镇人民路六管上 |
40 | 歙县依域网吧 | 91341021MA2N6LE511 | 歙县徽城镇古关商贸城14-9号 |
41 | 歙县兰天网吧 | 91341021MA2N6LE78Q | 徽城镇大北街120号 |
42 | 黄山市徽州岩寺房地产开发有限公司歙县百兴园经营部 | 913410217608374016 | 歙县百花路西45号 |
43 | 歙县劲松网吧 | 91341021MA2N6LEG1C | 徽城镇徽府置业广场126-127号 |
44 | 安徽易而会信息咨询有限公司 | 913410210557804971 | 歙县徽城镇渔梁街长青路62号 |
45 | 宁波建信工程造价咨询事务所有限公司黄山市歙县分公司 | 91341021055778143G | 歙县徽城镇上海花园9幢2-602室 |
46 | 黄山广誉电子有限公司 | 91341021684953215Y | 歙县徽城镇琳村 |
47 | 黄山市歙县乐购商贸有限公司 | 91341021559230958A | 徽城镇百花园小区C区15A幢03号 |
48 | 黄山德通管道安装有限公司 | 91341021686856611Q | 歙县徽城镇七川村 |
49 | 歙县顺景汽车服务有限公司 | 9134102158010178XY | 歙县徽城镇黄山中路223-6号(县林业局店面) |
50 | 黄山鸿益锦润进出口贸易有限公司 | 91341021586108608P | 歙县徽城镇人民路棠樾山庄A3幢09号 |
51 | 黄山福洛斯岩棉科技有限公司 | 91341021573044123Q | 歙县徽城镇南源口老徽杭线右侧 |
52 | 黄山置信房地产开发有限公司 | 9134102157300659XN | 歙县新安路(紫阳广场隔壁) |
53 | 黄山市银石汽车服务有限公司 | 913410215689630885 | 歙县人民路鸿欣花园1006号 |
54 | 黄山康菱电梯销售有限公司 | 91341021072367864M | 歙县徽城镇上海花园32幢1-701号 |
55 | 黄山光影电子商务有限公司 | 91341021069146438M | 歙县徽城镇百兴园小区C区1号 |
56 | 黄山新标电子有限公司 | 913410210608333970 | 歙县徽城镇鲍川村 |
57 | 歙县俊隆仪表有限公司 | 91341021050191300W | 歙县徽城镇琳村(天添织造有限公司内) |
58 | 黄山市丹丹服饰有限公司 | 9134102106808778XA | 歙县徽城镇旸村工业园1幢(黄山中大服饰有限公司内) |
59 | 黄山市宏坤置业有限公司 | 91341021098407131Y | 歙县徽城镇北关村宝诚悦府1幢1-202室 |
60 | 黄山晶瑞表面处理有限公司 | 91341021092156669R | 歙县循环经济园区(黄山金磊新材料科技有限公司内) |
61 | 黄山创大商贸有限公司 | 913410213971426986 | 歙县徽城镇百兴园小区A区6、8幢102铺 |
62 | 黄山徽凤源食品有限公司 | 91341021095678569H | 歙县徽城镇就田村青山湾 |
63 | 黄山市富敏表面处理有限公司 | 91341021322739326L | 歙县循环经济园区(金磊新材料科技有限公司内) |
64 | 歙县方圆金属表面处理有限公司 | 91341021395100021D | 歙县循环经济园区(黄山金磊新材料科技有限公司内) |
65 | 黄山恒博市政工程有限公司 | 9134102139531621XN | 歙县徽城镇北关村宝诚悦府2幢2-1701室 |
66 | 黄山市凯兴汽车贸易有限公司歙县分公司 | 91341021570429706E | 歙县徽城镇旸村工业园区1幢 |
67 | 黄山金托非融资性担保有限公司 | 913410213945105555 | 歙县徽城镇古关路丰乐东园 |
68 | 歙县云飞装饰有限公司 | 913410213227842238 | 歙县徽城镇披云路印象徽州安置区10幢1004室 |
69 | 歙县鑫诚汽车服务投资有限公司 | 91341021322720756M | 歙县徽城镇徽州路300号 |
70 | 歙县杰拉网吧 | 91341021MA2N6LGL58 | 歙县徽城镇徽州花苑25幢116号 |
71 | 黄山市众宸新型材料有限公司 | 91341021348734347Y | 歙县徽城镇紫霞路紫霞桥头富宸和园4幢2单元S1003号 |
72 | 歙县兆兴食品有限公司 | 91341021MA2MQ5EN35 | 歙县徽城镇壕城路1-6号 |
73 | 黄山力业商贸有限公司 | 913410213551341121 | 歙县徽城镇富资小区10幢104室 |
74 | 歙县履华家具厂 | 91341021MA2MRG5J9P | 歙县徽城镇新安路灵杰徽苑1幢1001号 |
75 | 黄山元正汽车销售服务有限公司 | 91341021MA2MRJQQ85 | 歙县徽城镇披云路印象徽州安置区13幢1012铺 |
76 | 黄山皖康老年产业投资管理有限公司 | 91341021MA2MRR5P8T | 歙县徽城镇清凉路古关村民委员会1幢108铺 |
77 | 黄山盛世徽煌文化发展有限公司 | 91341021MA2MR5U88P | 歙县徽城镇五里栏杆徽州新天地二期14幢1单元 |
78 | 安徽府署文化投资发展有限公司 | 91341021MA2MR2AL91 | 歙县徽城镇七里头徽州艺术品市场9幢9102铺 |
79 | 黄山铭盛广告传媒有限公司 | 91341021MA2MU34WXU | 歙县徽城镇披云路印象徽州20幢1014室 |
80 | 黄山晚晴在线商贸有限公司 | 91341021MA2MRXQ70A | 歙县徽城镇七里头徽州艺术品市场9幢9104铺 |
81 | 江苏博奥日用品有限公司歙县分公司 | 91341021MA2MU62N19 | 歙县徽城镇上海花园6幢109号 |
82 | 黄山慧丰农资有限公司 | 91341021MA2MTM8K33 | 歙县徽城镇黄山路173号1幢1029铺 |
83 | 黄山风生网络科技有限公司 | 91341021MA2MW57W5Q | 歙县徽城镇汇金大厦1幢1317号 |
84 | 歙县优辉医疗器械经营部 | 91341021MA2MW7PX3W | 歙县徽城镇新路街上路 |
85 | 歙县华飞商贸有限公司 | 91341021MA2MUQ849K | 歙县徽城镇渔梁对河三街村18-20号 |
86 | 黄山中鑫新型装饰材料有限公司 | 91341021MA2MUYPE0J | 歙县徽城镇旸村和泰国际城3幢1008铺 |
87 | 黄山市千盈贵花茶有限公司 | 91341021MA2MX9GP1Y | 歙县徽城镇百花小区 |
88 | 东至威尔特健身娱乐有限公司歙县分公司 | 91341021MA2MX9BH4M | 歙县徽城镇人民路188号5幢 |
89 | 歙县汇众科技信息咨询有限公司 | 91341021MA2MXN900A | 歙县徽城镇披云路印象徽州安置区13幢1007铺 |
90 | 歙县雅缘电子商务有限公司 | 91341021MA2MWH9L03 | 歙县徽城镇五里栏杆徽州新天地W1幢1011室 |
91 | 歙县江氏物流有限公司 | 91341021MA2MXAYE95 | 歙县徽城镇古关村黄山中路237号 |
92 | 黄山奇佳进出口贸易有限公司 | 91341021MA2MWR7T0P | 歙县徽城镇印象徽州34幢1001号 |
93 | 浙江东馫汽车租赁有限公司歙县分公司 | 91341021MA2MYNGD7W | 歙县徽城镇汇金大厦1201-1204号 |
94 | 歙县云良民宿旅游开发有限公司 | 91341021MA2MYK3F20 | 歙县徽城镇就田村琅源 |
95 | 黄山市星畅商务信息咨询服务有限公司 | 91341021MA2N2RRAXG | 歙县徽城镇五里栏杆徽州.新天地W9幢9001室 |
96 | 黄山橙光服饰有限公司 | 91341021MA2N2CHP8H | 歙县徽城镇新路街壕城路48号 |
97 | 黄山市歙县歙宁汽车销售服务有限公司 | 91341021MA2N0R1520 | 歙县徽城镇棠越山庄D幢103号 |
98 | 黄山市梓利建筑劳务有限公司 | 91341021MA2N1QBQ0N | 歙县徽城镇新路街六管上 |
99 | 黄山戴瑞电子商务有限公司 | 91341021MA2N1LBM43 | 歙县徽城镇百花路金泰广场B座银辉百货8楼 |
100 | 歙县谷之皖韵电子商务有限公司 | 91341021MA2N9FGDXE | 歙县徽城镇新洲路55-3号 |
101 | 歙县盛泰建材商行 | 91341021MA2N9D6L67 | 歙县徽城镇富资大道盛世徽府5幢1001铺 |
102 | 歙县高赞油漆店 | 91341021MA2N5J553X | 歙县徽城镇古关村下葛塘安置小区2幢103铺 |
103 | 歙县春光建材商行 | 91341021MA2N70GD8H | 歙县徽城镇徽州花苑13幢112号铺 |
104 | 歙县吴兰娟环保漆店 | 91341021MA2N3REL2G | 歙县徽城镇富资河畔清凉路东盛世徽府10幢109铺 |
105 | 歙县春玲商贸有限公司 | 91341021MA2N44J05U | 歙县徽城镇清凉路与富资路交叉口徽州御苑13幢103号铺 |
106 | 歙县连松网络科技有限公司 | 91341021MA2N4D4K8A | 歙县徽城镇披云路印象徽州21幢1031室 |
107 | 歙县三青水漆经营部 | 91341021MA2N5F2612 | 歙县徽城镇古关村下葛塘安置小区3幢103铺 |
108 | 黄山宏大汽贸有限公司 | 91341021MA2N3R0NXN | 歙县徽城镇旸村碧龙湾花园5幢1020-1024室 |
109 | 黄山市元和户外用品有限公司 | 91341021MA2N4QRR74 | 歙县徽城镇汇金大厦1幢1308号 |
110 | 黄山赤兔马汽车服务有限公司 | 91341021MA2NEN6E3F | 歙县徽城镇紫霞商住区2幢102铺 |
111 | 歙县云通汽车销售服务有限公司 | 91341021MA2NLFDG0U | 歙县徽城镇黄山中路217号 |
112 | 歙县杭融制冷设备工程有限公司 | 91341021MA2NLF0152 | 歙县徽城镇旸村创业园 |
113 | 歙县成健商贸有限公司 | 91341021MA2NX4DG6L | 歙县徽城镇黄山路汇金大厦1单元S1028号 |
114 | 黄山市铸威工程机械租赁有限公司 | 91341021MA2NR7K562 | 歙县徽城镇富资大道盛世徽府11幢106号商铺 |
115 | 歙县诚盈信息科技有限公司 | 91341021MA2PBRKF7P | 歙县上海花园22幢2211号商铺 |
116 | 歙县洪辉信息科技有限公司 | 91341021MA2REDEN4Y | 黄山歙县徽城镇徽州路22-2号 |
117 | 歙县天胜企业管理咨询有限公司 | 91341021MA2REDDR00 | 歙县徽城镇徽州路22-2号 |
118 | 歙县天应信息科技有限公司 | 91341021MA2RBXR157 | 歙县徽城镇徽州路22-2号 |
119 | 歙县瑞宏矿业有限公司 | 913410217810945209 | 歙县三阳乡三阳村 |
120 | 黄山市歙县祥泰房地产开发有限公司 | 913410215675344689 | 歙县霞坑镇政府附属楼内 |
121 | 黄山市歙县昆泰房地产开发有限公司 | 91341021563400681H | 歙县杞梓里镇杞梓里村168号(镇政府院内) |
122 | 歙县云绿茶菊销售有限公司 | 9134102159574733XX | 歙县杞梓里镇苏村村 |
123 | 歙县太和春药房 | 91341021MA2MR9JC10 | 歙县杞梓里镇梓一村四组54号 |
124 | 黄山市华广贸易有限公司 | 91341021MA2MW61F01 | 歙县三阳镇叶村 |
125 | 黄山香意亿食品有限公司 | 91341021MA2MXCH79J | 歙县三阳镇叶村 |
126 | 黄山市东坡置业有限公司 | 91341021MA2MXBBE54 | 歙县杞梓里镇苏村村 |
127 | 黄山诸葛房地产开发有限公司 | 91341021788572767Q | 歙县深渡镇黄山大道 |
128 | 黄山博业塑料制品有限公司 | 91341021054467773Q | 歙县北岸经济开发区 |
129 | 黄山菲斯克生物工程有限公司 | 913410216820537585 | 歙县小川乡程家堨村 |
130 | 黄山市河山萤石矿业有限公司 | 913410215532667061 | 歙县北岸工业园 |
131 | 歙县润源塑料制品有限公司 | 913410215861001120 | 歙县深渡镇河东路118号4幢 |
132 | 黄山元通鑫杰塑业有限公司 | 913410215717592647 | 歙县北岸经济开发区 |
133 | 歙县众成起重安装服务有限公司 | 9134102159708818X8 | 歙县新溪口乡溪口村大坦后组 |
134 | 黄山市聚业投资有限公司 | 9134102105016816XW | 歙县深渡镇徽州家园办公楼一楼 |
135 | 黄山瑞纳德建筑设计有限公司 | 913410210924860357 | 歙县岔口镇岔口村(镇政府内) |
136 | 黄山市宝成矿业有限公司 | 91341021394637142Q | 歙县北岸镇工业园(歙县人长久食品厂内) |
137 | 黄山市春鸿茶业有限公司 | 91341021343838702J | 歙县北岸镇大阜村新宅岭119号 |
138 | 安徽和广机械有限公司 | 91341021353225387Q | 歙县北岸经济开发区 |
139 | 歙县中泰新能源科技有限公司 | 91341021MA2MU35H3M | 歙县北岸经济开发区 |
140 | 歙县力恒建材销售有限公司 | 91341021MA2MTQBK3R | 歙县岔口镇岔口村一组 |
141 | 安徽电熔科技有限公司 | 91341021MA2MX2HM49 | 歙县北岸经济开发区 |
142 | 黄山源天生物能源科技有限公司 | 91341021MA2NKADE5D | 歙县岔口镇岔口村4组16号 |
143 | 黄山语晨轩农业科技有限公司 | 91341021MA2P0WCL9U | 歙县北岸镇北岸村2幢(歙县峰日茶菊有限公司内) |
144 | 黄山市新达飞木业有限公司 | 91341021580144237X | 歙县王村镇王村村上店霸仙台 |
145 | 黄山家闻电子商务有限公司 | 91341021MA2MT7956E | 歙县王村镇横关村 |
146 | 歙县乐天服饰有限公司 | 91341021MA2MUTHX16 | 歙县小川乡小川村黄畔岭组 |
147 | 歙县合雅茶菊有限公司 | 91341021MA2MWY0X80 | 歙县王村镇王村徽秀园商住小区8幢8019室 |
148 | 歙县合徽茶菊有限公司 | 91341021MA2MWY1Y24 | 歙县王村镇王村徽秀园商住小区8幢8019室 |
149 | 歙县王村荣根油漆店 | 91341021MA2N9JTC5H | 歙县王村镇王村徽秀园商住小区6幢6016室 |
150 | 黄山农家聚生态农庄有限公司 | 91341021MA2NACPM8F | 歙县小川乡小川村书屋组 |
151 | 黄山市凡翔服饰有限公司 | 91341021MA2NL67M7K | 歙县王村镇王村村 |
152 | 歙县龙雅装饰材料店 | 91341021MA2P0WJK5G | 歙县小川乡小洲村胜利组 |
2018年度、2019年度
连续两年未年报农民专业合作社名单(43户)
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 经营场所 |
1 | 歙县许村甘蔗专业合作社 | 93341021MA2N6LH85B | 许村镇许村村 |
2 | 歙县利丰瓜蒌专业合作社 | 9334102168363276X0 | 上丰乡上丰村第十三村民组 |
3 | 歙县家家种植专业合作社 | 93341021059707430C | 雄村乡柘岱村柘林 |
4 | 歙县上洲种植专业合作社 | 9334102156067904XM | 雄村乡柘林倍村103号 |
5 | 黄山洪同君生态养猪专业合作社 | 93341021066504762B | 郑村镇黎明村 |
6 | 歙县天萌林业专业合作社 | 93341021MA2N6LUTX1 | 许村林场 |
7 | 歙县箬岭汪喜雨林业专业合作社 | 9334102105017819XH | 许村镇箬岭村正岭组 |
8 | 歙县白沙河种植专业合作社 | 93341021MA2N6LWC3P | 富堨镇青山村 |
9 | 歙县德恒养殖专业合作社 | 93341021550171613B | 桂林镇江村红光组 |
10 | 歙县永平菊花种植专业合作社 | 93341021562183152L | 桂林镇石河村三组 |
11 | 歙县布射沟蜂业专业合作社 | 93341021562183080U | 桂林镇宋村四组 |
12 | 歙县小海种植专业合作社 | 933410215621832328 | 桂林镇叶河村 |
13 | 黄山市歙县草香柴鸡养殖专业合作社 | 93341021692839869B | 桂林镇新管村 |
14 | 歙县金之川黄牛养殖专业合作社 | 93341021070933762J | 溪头镇洪村口村金川二组 |
15 | 歙县成凯养殖专业合作社 | 93341021MA2N6LR970 | 溪头镇西坡村竹园组 |
16 | 歙县润丰种植专业合作社 | 933410210984030692 | 桂林镇竦口村大呈 |
17 | 歙县勤良蔬菜专业合作社 | 9334102109567885X9 | 桂林镇竦口村良干组 |
18 | 歙县益民蔬菜种植专业合作社 | 93341021MA2N6LYM8U | 桂林镇连川村建新组马路5号 |
19 | 歙县华志种植专业合作社 | 933410213551208610 | 桂林镇竦口新管林场三八林 |
20 | 歙县绿农农产品专业合作社 | 933410216928236803 | 徽城镇鲍川村飞渡桥下 |
21 | 歙县振峰禽类养殖专业合作社 | 93341021562150051Y | 徽城镇就田村村委会内 |
22 | 歙县谷丰蔬菜专业合作社 | 93341021578546894Y | 长陔乡韶坑村谷丰外山组159号 |
23 | 歙县孤峰林业专业合作社 | 93341021059737357M | 长陔乡谷丰村下谷丰组 |
24 | 歙县霞坑镇罗汉松蚕茧代烘服务专业合作社 | 93341021695719598T | 霞坑镇鸿飞村 |
25 | 歙县萌坑高山蔬菜农民专业合作社 | 93341021698982463X | 霞坑镇萌坑村2组 |
26 | 歙县霞坑镇金萌林业专业合作社 | 933410215621614551 | 霞坑镇萌坑村 |
27 | 歙县老茶树种植专业合作社 | 933410210597421480 | 杞梓里镇苏村(云绿茶菊销售有限公司内) |
28 | 歙县万绿林业专业合作社 | 933410215845503632 | 深渡镇定潭村村委会内 |
29 | 歙县杏秋蚕茧代烘专业合作社 | 93341021MA2N6LJTXX | 北岸镇显村六组 |
30 | 歙县大源山核桃农民专业合作社 | 93341021082201550N | 岔口镇周家村14组 |
31 | 歙县双源茶叶种植专业合作社 | 93341021054486632X | 昌溪乡双源村下坝组 |
32 | 歙县振红茶叶农民专业合作社 | 93341021073941610D | 深渡镇淮源村 |
33 | 歙县岔口文山志勇白茶种植专业合作社 | 933410210756462364 | 岔口镇文山村村委会内 |
34 | 歙县富源生态农业专业合作社 | 93341021MA2N0LMY7G | 岔口镇大坑源村大孟组 |
35 | 歙县择兴养殖专业合作社 | 93341021MA2N6LPB01 | 绍濂乡岭口村12组256号 |
36 | 歙县春联种植专业合作社 | 93341021MA2N6LN75N | 王村镇横关村峰山018号 |
37 | 歙县正发林业专业合作社 | 93341021MA2N6LW56R | 石门乡竹岭村跃光3组 |
38 | 黄山宏源泥鳅养殖专业合作社 | 93341021336845701U | 森村乡逢村 |
39 | 歙县盛新茶叶种植专业合作社 | 93341021MA2MX6YX3Y | 王村镇升庄村四组 |
40 | 歙县永翠农产品种植专业合作社 | 93341021MA2ND8LM8J | 小川乡盘苏村 |
41 | 歙县绍濂乡六公坑在兴香榧种植专业合作社 | 93341021MA2NET4U8P | 绍濂乡岭口村12组胡升水宅 |
42 | 歙县绍濂乡阿龙清水鱼养殖专业合作社 | 93341021MA2NQG8N68 | 绍濂乡岭口村岭口12组胡育武宅 |
43 | 歙县营川洪翔种植农民专业合作社 | 93341021MA2NYK5DX9 | 狮石乡营川村九组 |