2017年就业春风行动歙县经济开发区企业招工计划表 | |||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 企业联系人及电话 | 人数合计 | 招聘工种 | 招聘对象 | 薪资待遇(≥元/月) | |||||||||||
文员 | 操作工 | 销售员 | 电焊工 | 检验员 | 机修工 | 统(会)计员 | 普工 | 电工 | 勤杂工 | 管理人员 | 技术工 | 普工 | |||||
1 | 金马股份 | 孙先生13685592308 | 268 | 260 | 8 | 18-45岁 | 2500 | 3500 | 2500-5000 | ||||||||
2 | 东仁新材料 | 曹先生18655909962 | 68 | 60 | 3 | 2 | 3 | 20-50岁 | 2500-3500 | ||||||||
3 | 黄山嘉浩 | 周女士18214722901 | 48 | 2 | 30 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18-50岁 | 2500-4000 | 3000-5000 | 2200-3000 | ||
4 | 南风汽配 | 金先生13706685100 | 21 | 20 | 1 | 18-50岁 | 3500-5000 | 3000-3500 | |||||||||
5 | 中链科技 | 汪先生18655918615 | 30 | 20 | 3 | 5 | 1 | 1采购 | 18-45岁 | 2500 | 3500 | 2500-5000 | |||||
6 | 黄山奥胜 | 陈先生18955907128 | 43 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 30 | 18-45岁 | 2500 | 2700 | 2000-3000 | ||||
7 | 安达尔塑业 | 黄女士18856020528 | 51 | 1 | 20 | 5 | 2 | 2 | 20 | 1 | 18-40岁 | 4000 | 4000 | 3000 | |||
8 | 博升纺织 | 郑先生18955968111 | 213 | 206 | 6 | 1 | 18-50岁 | 5000 | 2200 | ||||||||
9 | 冠润汽车 | 汪先生13865596767 | 18 | 10 | 3 | 1 | 3工程师 | 1 | 18-45岁 | 2500-5000 | 3500-5000 | 3000-5000 | |||||
10 | 黄山晶松 | 江先生15212468745 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1技术员,1日语翻译 | 18-40岁 | 2000-3500 | ||||||||
11 | 黄山美澳 | 章女士18255999151 | 17 | 10 | 5 | 2 | 18-45岁 | 3000-4500 | |||||||||
12 | 卓丽五金 | 章先生13955988618 | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 数控相关 | 18-50岁 | 3000-5000 | 2500-5000 | ||||||
13 | 黄山杭罗 | 彭先生13635597878 | 24 | 1 | 5钣金工 | 8 | 10 | 18-50岁 | 面谈 | 3000 | 2000 | ||||||
14 | 中奇制动 | 江女士18955952265 | 20 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 30-50岁 | 3000 | 4000 | 3000-6000 | |||||
15 | 东意装饰材料 | 石女士15305595113 | 60 | 3 | 8 | 1 | 1 | 45 | 2 | 18-45岁 | 6000 | 2600-6000 | |||||
16 | 高立亚照明 | 吴女士13045592239 | 30 | 2 | 1 | 25 | 2 | 18-45岁 | 2500-5000 | 3000-5000 | 2500-5000 | ||||||
17 | 皖金门窗 | 曾女士17755919910 | 154 | 5 | 100 | 20 | 8 | 10 | 10 | 1 | 25-45岁 | 4000 | 5000 | 2500-6000 | |||
18 | 强峰铝业 |
胡女士18758559562 |
100 | 2 | 60 | 2 | 8 | 8 | 20 | 18-45岁 | 3500-5500 | ||||||
19 | 震壹机械 | 骆先生13365598955 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18-45岁 | 2800 | 3500 | 2500-4500 | ||||||
20 | 协同轴承 | 汪先生18955931869 | 68 | 2 | 30 | 5 | 30 | 1 | 18-45岁 | 3500 | 3500 | 2500-6000 | |||||
21 | 捷丰塑胶 | 张先生18355993638 | 43 | 2 | 30 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18-55岁 | 2000-5000 | |||||
22 | 瑞立塑胶 | 李女士13855902829 | 4 | 4 | 20-45岁 | ||||||||||||
23 | 起之龙机械 | 胡女士18955907378 | 20 | 18 | 1 | 1 | 20-45岁 | 3000 | 3500 | 2500-3500 | |||||||
24 | 天创环保 | 方女士18655997750 | 17 | 10 | 5 | 1 | 1 | 18-55岁 | 2500 | 4000 | 3000 | ||||||
25 | 兴伟公司 | 项先生13855902500 | 23 | 15 | 6 | 2 | 18-45岁 | 3000-5000 | 2800-3500 | ||||||||
26 | 奥龙集团 | 胡先生15375593003 | 220 | 5 | 200 | 15 | 18-45岁 | 3500 | 3500 | 2500-5000 | |||||||
27 | 润亿装饰 | 曹小姐13585638231 | 47 | 5 | 2 | 40 | 18-40岁 | 面议 | 2700-7000 | 2700-7000 | |||||||
28 | 黄山明明德 | 王先生13855916885 | 62 | 50 | 2 | 10 | 18-50岁 | 2500-5000 | 2500-5000 | ||||||||
29 | 黄山马勒 | 方女士18955937906 | 13 | 6 | 3(外贸2) | 1 | 3 | 18-45岁 | 面议 | 3000-5500 | 3000-4000 | ||||||
30 | 多杰电气 | 江先生18055978505 | 24 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 18-45岁 | 2500 | 3500 | 2500-3000 | |||||
31 | 黄山松酒业 | 吴女士18055999928 | 14 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 26-45岁 | 4000-8500 | 2500-5000 | ||||||
32 | 挺达汽配 | 项女士13758786658 | 26 | 2 | 20 | 2 | 2 | 22-45岁 | 3000-5000 | 2500-5000 | |||||||
33 | 鼎鑫包装 | 张先生15055982521 | 58 | 50车工 | 8 | 26-45岁 | 2500-7000 | ||||||||||
34 | 佳诺纺织 | 周女士13335696599 | 10 | 10 | 20-50岁 | 5000-8000 | 5000-8000 | ||||||||||
35 | 名伦五金 | 朱先生18955952299 | 16 | 5 | 8 | 3 | 26-45岁 | 3000-5000 | 2500-4000 | ||||||||
36 | 星承阀门 | 王先生 13635598822 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18-55岁 | 2800 | 3500 | 2000-3000 | ||||
37 | 奥仪电器 | 吴女士13739297330 | 81 | 2 | 30 | 10 | 10 | 2 | 25 | 2 | 18-45岁 | 2500-3000 | 3500-4200 | 2700-4500 | |||
38 | 盛锐精工 | 曹女士15215598754 | 6 | 2 | 2 | 1打码 | 1厨师 | 18-50岁 | 3000-7000 | 2000-5000 | |||||||
39 | 菲利克斯服饰 | 余女士15924139050 | 86 | 3 | 60 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 45岁以下 | 计件制,多劳多得 | |||||
40 | 盈丰纺织 | 方女士18055922998 | 8 | 8 | 1 | 18-50 | 2400-5000 | ||||||||||
41 | 鲲鹏起重 | 吴女士13955952782 | 10 | 10 | 3500-4500 | ||||||||||||
42 | 黄山天地源 | 吴先生18955972309 | 60 | 2 | 50 | 1 | 5 | 1 | 1 | 18-55岁 | 2000-3000 | 3000-3500 | 3500-5000 | ||||
43 | 豪泰公司 | 章先生13705595470 | 20 | 17 | 2 | 1 | 20-45 | 3000-5000 | 2200-2800 | ||||||||
44 | 精普仪表 |
李先生15395596601 |
10 | 2 | 2 | 6 | 18-35岁 | 2000-3500 | |||||||||
45 | 孟宇制动 | 王女士13587552808 | 25 | 20 | 2调试员 | 1仓管员 | 1外贸 | 1 | 18-45岁 | 3000-5000 | 2500-4000 | ||||||
46 | 震德电子 | 李女士18055959696 | 16 | 10 | 4 | 1 | 1仓管员 | 18-45岁 | 3000-4000 | 3000-5000 | 1600-4000 | ||||||
47 | 靖杰电器 | 陈女士18755932968 | 21 | 20 | 1女 | 18-45岁 | 2500-3500 | 2500-5000 | |||||||||
48 | 旭友电子 | 刘先生15395592020 | 35 | 20 | 6 | 2 | 2电子工程师 | 5 | 18-40岁 | 2500 | 3000 | 2000-3500 | |||||
49 | 艾利斯特鞋业 | 兰先生13424628271 | 10 | 9 | 1 | 18-45岁 | 2500-4000 | 3500-6000 | 2000-4000 | ||||||||
50 | 联鑫机械 | 徐女士15888414900 | 26 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 18-50岁 | 3500-6000 | 2800-5000 | 2400-5000 |
