欢迎来到歙县论坛|商务合作:0559-2621317

歙县论坛

2025年1-12月歙县城乡居民基本医疗保险资金使用情况

2026-01-29 14:08:00
作者:本站编辑
阅读:8
评论:0
项目 数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
城乡居民统筹支付 人次 103037 106463 95083 72640 78094 73551 74940 73645 67904 71248 69672 82062 968339
补偿金额 33929354.24 30488096.05 37926878.10 32287895.01 30682886.22 29766213.98 35018424.43 29350352.14 28705351.01 29101783.92 28846779.30 36702359.45 382806373.85
大病保险 人次 794 701 1661 2629 3590 4620 5886 6414 7180 7687 7770 9301 58233
补偿金额 2885977.95 1614068.31 2774544.74 2939252.29 2892169.43 3160854.58 4058401.21 3924627.92 4037593.05 4177246.87 4261830.21 5275133.30 42001699.86
医疗救助 人次 6240 4809 6920 5874 6019 6002 6590 6455 6244 6555 6181 7148 75037
补偿金额 2355122.27 1692255.97 2162789.35 1619420.75 1516070.31 1354668.95 1811947.60 1434960.99 1180561.25 1328438.83 1303576.45 2003608.56 19763421.28
倾斜救助 人次 8 0 8 10 18 22 38 36 45 61 97 90 433
补偿金额 4362.19 0.00 1092.01 958.04 2370.84 1688.24 2383.28 4573.09 4030.28 5996.91 10343.95 9112.85 46911.68
个人账户 人次 3576 3439 3656 3548 3769 3567 3764 3919 4000 4751 6479 6002 50470
补偿金额 334463.97 276338.21 384772.96 314231.44 327617.20 316647.46 323189.56 311365.30 340147.15 397075.41 471656.19 439037.22 4236542.07

说两句吧

文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

全部评论

还没有评论

论坛新帖

扫描二维码,关注公众号

了解更多歙县大小事

手机浏览器扫描二维码

掌上操作 更加便捷