为进一步规范我县劳务派遣行业秩序,引导劳务派遣单位依法开展经营活动,现根据《劳务派遣行政许可实施办法》(人社部第19号令)、《关于印发〈安徽省劳务派遣单位信用评价管理暂行办法〉的通知》(皖人社秘〔2024〕283号)等文件要求,歙县人力资源和社会保障局对歙县劳务派遣经营单位进行了信用等级评价,现就我县劳务派遣单位2024年度信用等级评价结果进行公示,若有异议,可在公示期内以书面方式反映。
公示时间:2025年4月24日至4月29日
联系单位:歙县人力资源和社会保障局劳动关系股
联系地址:歙县徽城镇百花路104-1号歙县人力资源和社会保障局3楼劳动关系股
电话:0559-6514630
附件:2024年度歙县劳务派遣经营单位信用等级评价结果
序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 评定等级 |
1 | 黄山英杰集团保安服务有限公司 | 91341021092485446T | A |
2 | 黄山市青创文化传播有限公司 | 91341021396458295T | A |
3 | 安徽省杰安人力资源服务有限公司 | 91341021MA2TYBXQ59 | B |
4 | 黄山英杰劳务派遣有限公司 | 91341021MA2NWXA50J | B |
5 | 黄山铭沪供应链管理有限公司 | 91341021MA2U6KAM99 | B |
6 | 黄山市金盾保安服务有限公司 | 91341021MA2T1EUA3E | B |
7 | 黄山星幼膳餐饮管理有限公司 | 92341021MA2R0YXM8T | B |
8 | 黄山诺腾人力资源有限公司 | 91341021MA2RQ0NE80 | B |
9 | 黄山企事佳人力资源管理有限公司 | 91341021MA8NHBBY39 | B |
10 | 黄山市歙州和美物业有限责任公司 | 91341021MADMR9N92T | B |
11 | 黄山金圻劳务服务有限公司 | 91341021MA8N45Q11Y | B |
12 | 黄山力聚企业服务有限公司 | 91341021MADYGLB14B | B |
13 | 黄山市才盛企业管理有限公司 | 91341021MA8NF9NR6X | B |
14 | 歙县永固人力资源有限公司 | 91341021MA2RYFJG3N | B |
15 | 安徽香宁众创科技服务有限公司 | 91341021MA2TBWJA7A | B |
16 | 黄山正和人力资源开发有限公司 | 91341021683630334G | B |
17 | 黄山安之杰机电安装有限公司 | 91341021068075818H | B |
18 | 黄山佑达人力资源有限公司 | 91341021MADMTXER9U | B |
19 | 黄山市金缘桥劳务服务有限公司 | 91341021MA2UYQCQ33 | B |
20 | 黄山市洁康餐饮管理有限公司 | 91341021MA2NA0Y103 | B |
21 | 黄山豪诚人力资源服务有限公司 | 91341021MA8NRGR3XF | B |
22 | 黄山利宏供应链管理有限公司 | 91341021796448256F | 未参与信用评价 |
23 | 黄山科纳斯供应链管理有限公司 | 91341021MAD032H00U | 未参与信用评价 |
歙县人力资源和社会保障局
2025年4月24日