欢迎来到歙县论坛|商务合作:0559-2621317

歙县论坛

2024年1-8月困难残疾人康复公示表(残疾儿童康复救助)

2024-09-03 13:48:00
作者:本站编辑
阅读:63
评论:0
责任单位:歙县残疾人联合会                            监督电话:0559-6822812
序号 救助人数 康复救助类别 康复服务机构 救助费用
(元)
1 1 听力 浙江省湖州向日葵聋儿康复中心 16000
2 1 孤独症 浙江省杭州复旦儿童医院 16000
3 1 孤独症 安庆市潜山市康润残疾儿童康复中心 16000
4 12 智力 黄山市贝蓓儿童康复指导中心 192000
5 12 孤独症 黄山市贝蓓儿童康复指导中心 192000
6 13 听力 黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心 208000
7 6 孤独症 黄山市蚂蚁力量康复服务有限公司 96000
8 10 智力 黄山市蚂蚁力量康复服务有限公司 160000
9 1 智力 上海普陀区太敬儿童发展研究中心 16000
10 3 智力 黄山市特殊教育学校 48000
11 2 孤独症 黄山市特殊教育学校 32000
12 2 肢体 屯溪区人民医院 36000
13 18 肢体 歙县中医医院 324000
14 2 肢体 浙江大学附属儿童医院 36000
15 1 肢体 上海市闵行区古美社区卫生服务中心 18000
16 1 孤独症 洛阳市西工区阳光路教育潜能发展中心 11200
17 1 孤独症 浙江瑞安小星心融合教育学校 16000
18 1 视力 镇江亮视堂视力保健科技有限公司 9000
19 2 智力 黄山润星启智康复服务有限公司 32000
20 4 孤独症 黄山润星启智康复服务有限公司 64000
21 1 听力 浙江康复医疗中心 16000
合计 95 —— —— 1554200

说两句吧

文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

全部评论

还没有评论

论坛新帖

扫描二维码,关注公众号

了解更多歙县大小事

手机浏览器扫描二维码

掌上操作 更加便捷